您现在的位置:首页 > 政务公开 > 预决算公开

呼和浩特市公立医院财务信息公开表

〖发布日期:2017-05-19〗 〖来源:〗〖作者:〗 〖打印〗 〖关闭

呼和浩特市公立医院财务信息公开表
单位名称: 呼和浩特市卫生和计划生育委员会                                                 2016         年度                                 
       单 位 呼市第一医院 呼市第二医院 呼市蒙中医院 呼市妇幼保健院 呼市口腔医院 呼市第三医院
一、基本情况              
资产总额 万元 141161 6698.62 4949.78 35728.77 9718.41 533.96
负债总额 万元 51176 5024.03 2767.43 21329.92 2952.9 1154.95
年末在编在职职工人数 1886 298 189 156 97 58
开放床位数 1226 276 300 30 12 50
年出院人数 35866 4412 300 691 114 837
年诊疗人次 人次 428221 44316 85192 37105 58942 7142
二、收入指标              
医疗收入 万元 56443 4968.53 6062.5 1027.6 2165.95 535.29
    其中:门诊收入 万元 17049 1459.06 1799 809.34 2112.93 263.33
   其中:药品收入(不含中药饮片) 万元 3475 834.8 164.86 132.18 9.09 88.34
         检查收入 万元 3217 129.72 194.16 169.08 72.12 150.17
                      化验收入 万元 2024 357.55 204.27 206.39 0 2.46
                     卫生材料收入 万元 6 17.77 4.43 9.14 272.35 0.23
        诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 万元 4752 108.08 380.2 104.2 1759.36 22.13
     其中:住院收入 万元 39394 3509.47 4263.51 218.26 53.02 271.96
          其中:药品收入(不含中药饮片) 万元 13582 1284.29 464.76 32.37 1.87 42.51
                        检查收入 万元 3257 177.73 248.79 11.15 3.67 18.19
                       化验收入 万元 2799 657.21 295.81 14.01 0 14.55
                      卫生材料收入 万元 4503 222.14 37.98 23.61 0.24 0.28
        诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 万元 14980 1038.03 2225.35 55.45 47.24 196.43
财政补助收入 万元 14819 3229.1 2766.28 14640.36 1229.47 868.06
三、支出指标              
医疗成本 万元 59444 7851.09   2629.35 2764.24 1294.66
    其中:医疗业务成本 万元 52170 5974.27 6385.25 1777.24 1953.61 675.87
                       其中:人员经费 万元 19160 2501.63 4002.88 1086.47 1299.6 434.38
                 管理费用 万元 7274 1876.82 1943.1 852.11 810.63 618.79
                      其中:人员费用 万元 4581 1551.43 136.49 786.49 669.92 556.05
三公经费(财政拨款) 万元   0   12.32 0  
    其中:公务接待费 万元   0     0  
                   公务用车购置及运行维护费 万元 49 0   12.32 0  
                   因公出国(境)费 万元 5 0     0  
四、负债 万元 51176   2767.43 21329.92 0 1154.95
    其中:基本建设负债 万元 11353     14300 0 15.28
                  设备购置负债 万元 9628       0  
五、效率、效益指标              
门诊患者次均医药费用 398.13 329.24 220.51 218.12 359.17 242.41
门诊患者次均医药费用同比增幅 % -5 -31.52% 16.4 17.93 8.4 -4.63%
出院患者人均医药费用 10996.21 8267.63 8149.21 3158.61 4650.81 3249.23
出院患者人均医药费用同比增幅 % -4.2 -3% 10.43 8.87 4.78 -8.73%
每职工门急诊人次 人次 227 119.13 21.74 238 382.74 187.29
出院者平均住院天数 10.3 14.17 21.74 4.44 4.74 13.81
病床使用率 % 83.7 59.71% 104.43 28.05 6.12 64%
资产负债率 % 52.02 75% 56 59.7 30.38 216.30%
药品收入占医疗收入的比重 % 30.47 42.65% 31.36 34.1 0.51 24.44%
卫生材料占医疗收入的比重 % 15.79 4.83% 0.7 3.19 12.59 0.10%
人员支出占业务支出比例 % 39.94 51.57% 50 71.23 71.25 76.50%
管理费用占业务支出的比例 % 12.24 23.88% 23 32.41 29.33 47.80%
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) 22.72 24.21 1 14.75 7.61  



  • 主办单位:呼和浩特市卫生健康委员会
  • 电话:0471-4606908
  • 网站设计:内蒙古凌动信息科技有限公司
  • 传真:0471-4606262
  • 备案:蒙ICP备16003084号-4
  • 政府网站标识码:1501000011
  • 蒙公网安备 15010302000489号